Text
Aplikasi Metode Statistika Untuk Analisis Data Hidrologi
Buku ini berisi tentang pengaplikasian metode statistik terhadap fenomena hidrologi di lapangan. Contoh sederhana yang digunakan yaitu aplikasi metode statistik untuk menganalisis data hidrologi yang tentunya memiliki lingkup yang luas dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Data hidrologi sendiri merupakan bahan informasi yang berperan penting dalam pelaksanaan inventarisasi potensi sumber air, pemanfaatan dan pengelolaan sumber air secara tepat, dan rehabilitasi sumber alam.
A002087 | 536.5 SOE a C1 | RAK 4 - ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI (Kampus II Politeknik Penerbangan Makassar) | Tersedia |
A002088 | 536.5 SOE a C2 | RAK 4 - ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI (Kampus II Politeknik Penerbangan Makassar) | Tersedia |
A002089 | 536.5 SOE a C3 | RAK 4 - ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI (Kampus II Politeknik Penerbangan Makassar) | Tersedia |
A002090 | 536.5 SOE a C4 | RAK 4 - ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI (Kampus II Politeknik Penerbangan Makassar) | Tersedia |
A002091 | 536.5 SOE a C5 | RAK 4 - ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI (Kampus II Politeknik Penerbangan Makassar) | Tersedia |
A002092 | 536.5 SOE a C6 | RAK 4 - ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI (Kampus II Politeknik Penerbangan Makassar) | Tersedia |
A002093 | 536.5 SOE a C7 | RAK 4 - ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI (Kampus II Politeknik Penerbangan Makassar) | Tersedia |
A002094 | 536.5 SOE a C8 | RAK 4 - ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI (Kampus II Politeknik Penerbangan Makassar) | Tersedia |
A002095 | 536.5 SOE a C9 | RAK 4 - ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI (Kampus II Politeknik Penerbangan Makassar) | Tersedia |
A002096 | 536.5 SOE a C10 | RAK 4 - ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI (Kampus II Politeknik Penerbangan Makassar) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain